Personnaliser
de l’idée à la réalité
Conseil : Comparez les mesures indiquées avec un produit similaire en votre possession.
Taille | A (cm) | B (cm) | C (cm) |
---|---|---|---|
56 (0-1 mois) | 34,0 | 20,0 | 20,0 |
62 (2-3 mois) | 37,5 | 22,0 | 21,5 |
68 (3-6 mois) | 41,0 | 23,0 | 23,0 |
74 (6-9 mois) | 44,5 | 24,0 | 24,5 |
80 (9-12 mois) | 48,0 | 24,1 | 26,0 |
86/92 (1-2 ans) | 51,5 | 26,0 | 27,5 |
A - Longueur en cm B - Largeur en cm C - Longueur en cm |
Découvrez combien vous allez économiser
Économisez 10 % pour 6 articles achetés