Personnaliser
de l’idée à la réalité
Conseil : Comparez les mesures indiquées avec un produit similaire en votre possession.
Taille | A (cm) | B (cm) |
---|---|---|
S | 71,0 | 45,5 |
M | 73,5 | 51,0 |
L | 76,0 | 56,0 |
XL | 78,5 | 61,0 |
XXL | 81,0 | 66,0 |
3XL | 83,5 | 71,0 |
4XL | 86,0 | 76,0 |
5XL | 88,5 | 81,0 |
A - Longueur en cm B - Largeur en cm |
Découvrez combien vous allez économiser
Économisez 10 % pour 6 articles achetés